Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
■ Hoja de datos
No. | N º de Modelo. | KDS9515 |
1 | Nivel de presión de sonido | 80dB mínimo a 1.0kHz 2.83Vrms onda sinusoidal / 30cm |
2 | Frecuencia de resonancia | 0,5 ~ 20,0 kHz |
3 | Capacitancia estática | 1400.0nF ± 30% a 100 kHz |
4 | Max. Voltaje de entrada | 40,0 Vrms |
5 | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
6 | Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Material de la Caja | ABS (negro) |
8 | Peso | 32 g |
■ Respuesta de frecuencia
■ Dibujo de dimensiones
■ Hoja de datos
No. | N º de Modelo. | KDS9515 |
1 | Nivel de presión de sonido | 80dB mínimo a 1.0kHz 2.83Vrms onda sinusoidal / 30cm |
2 | Frecuencia de resonancia | 0,5 ~ 20,0 kHz |
3 | Capacitancia estática | 1400.0nF ± 30% a 100 kHz |
4 | Max. Voltaje de entrada | 40,0 Vrms |
5 | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 60 ℃ |
6 | Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Material de la Caja | ABS (negro) |
8 | Peso | 32 g |
■ Respuesta de frecuencia
■ Dibujo de dimensiones