Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
■ Hoja de datos
No. | N º de Modelo. | KDSMD-1109A-4.1 |
1 | Nivel de salida de sonido | 68 db min a 4.1khz onda cuadrada / 10cm |
2 | Voltaje nominal | 3 vp-p |
3 | Voltaje de entrada | 25 vp-p max |
4 | Frecuencia de resonancia | 4.1 ± 0.5 kHz |
5 | Capacidad | 12000 ± 30% a 120Hz (PF) |
6 | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
8 | *Corriente nominal | ≤3 ma |
9 | Peso | 0.3 g |
10 | Material de la carcasa | Lcp |
■ Respuesta de frecuencia
■ Dibujo de dimensión
■ Hoja de datos
No. | N º de Modelo. | KDSMD-1109A-4.1 |
1 | Nivel de salida de sonido | 68 db min a 4.1khz onda cuadrada / 10cm |
2 | Voltaje nominal | 3 vp-p |
3 | Voltaje de entrada | 25 vp-p max |
4 | Frecuencia de resonancia | 4.1 ± 0.5 kHz |
5 | Capacidad | 12000 ± 30% a 120Hz (PF) |
6 | Temperatura de funcionamiento | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Temperatura de almacenamiento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
8 | *Corriente nominal | ≤3 ma |
9 | Peso | 0.3 g |
10 | Material de la carcasa | Lcp |
■ Respuesta de frecuencia
■ Dibujo de dimensión