Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Kdu-r10x10-20b-1.09
KD
Dimensiones personalizadas disponibles
■ Aplicaciones
Doppler fetal ultrasónico, medidor de flujo ultrasónico, sensores de presión ultrasónica y más ...
■ Características del producto:
1, bajo calor, alta eficiencia;
2, resistencia a alta temperatura y alta confiabilidad;
3. no magnético y no radiativo;
4, Dimensiones personalizadas disponibles.
■ Ficha de datos
No. | Número de pieza | Dimensión (mm) | Grosor total (mm) | Resonante Frecuencia (MHz) | Capacitancia estática a 1.0kHz | Cepa piezoeléctrica constante | Pérdida dieléctrica |
1 | Kdu-r10x10-20b-1.09 | R10 × 1.09 | 1.09 ± 0.01 | 1.9 ± 0.1 | 2450pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
2 | Kdu-r10x10-20b-1.11 | R10 × 1.11 | 1.11 ± 0.01 | 1.85 ± 0.1 | 2400pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
3 | Kdu-r10x10-30b-0.69 | R10 × 0.69 | 0.69 ± 0.01 | 2.95 ± 0.1 | 3800pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
4 | Kdu-r10x10-30b-0.75 | R10 × 0.75 | 0.75 ± 0.01 | 2.75 ± 0.1 | 3500pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
■ Dibujo de dimensiónes
■ Aplicaciones
Doppler fetal ultrasónico, medidor de flujo ultrasónico, sensores de presión ultrasónica y más ...
■ Características del producto:
1, bajo calor, alta eficiencia;
2, resistencia a alta temperatura y alta confiabilidad;
3. no magnético y no radiativo;
4, Dimensiones personalizadas disponibles.
■ Ficha de datos
No. | Número de pieza | Dimensión (mm) | Grosor total (mm) | Resonante Frecuencia (MHz) | Capacitancia estática a 1.0kHz | Cepa piezoeléctrica constante | Pérdida dieléctrica |
1 | Kdu-r10x10-20b-1.09 | R10 × 1.09 | 1.09 ± 0.01 | 1.9 ± 0.1 | 2450pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
2 | Kdu-r10x10-20b-1.11 | R10 × 1.11 | 1.11 ± 0.01 | 1.85 ± 0.1 | 2400pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
3 | Kdu-r10x10-30b-0.69 | R10 × 0.69 | 0.69 ± 0.01 | 2.95 ± 0.1 | 3800pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
4 | Kdu-r10x10-30b-0.75 | R10 × 0.75 | 0.75 ± 0.01 | 2.75 ± 0.1 | 3500pf ± 10% | D33≥450pc / n | tgδ≤2.0% |
■ Dibujo de dimensiónes