Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
■ Hoja de datos
No. | N º de Modelo. | KDS-22P-2.0AS |
1 | Nivel de presión de sonido | 85dB min. a 2.0kHz Onda cuadrada de 9Vp-p / 10cm |
2 | Frecuencia de resonancia | 2,0 kHz |
3 | Capacitancia estática | 20.0nF ± 30% a 100Hz |
4 | Voltaje nominal | 30Vp-p máx. |
5 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~+70℃ |
6 | Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~+80℃ |
7 | Material de la Caja: | PBT (negro) |
8 | Peso | 2,8 g |
■ Curva de frecuencia
■ Dibujo de dimensiones
■ Hoja de datos
No. | N º de Modelo. | KDS-22P-2.0AS |
1 | Nivel de presión de sonido | 85dB min. a 2.0kHz Onda cuadrada de 9Vp-p / 10cm |
2 | Frecuencia de resonancia | 2,0 kHz |
3 | Capacitancia estática | 20.0nF ± 30% a 100Hz |
4 | Voltaje nominal | 30Vp-p máx. |
5 | Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~+70℃ |
6 | Temperatura de almacenamiento | -30℃ ~+80℃ |
7 | Material de la Caja: | PBT (negro) |
8 | Peso | 2,8 g |
■ Curva de frecuencia
■ Dibujo de dimensiones