Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
KDU-L20X20X1
KD
Longitud 0 ~ 120 mm , ancho 0 ~ 120 mm , espesor 0.1 ~ 3 mm.
■ Aplicaciones:
Cosecha de piezoelectricidad, sensor de presión, vibrador o actuador de baja frecuencia, etc.
■ Producto Características:
1, tamaño pequeño y estructura simple;
2. no magnético y libre de radiación;
3, alta resistencia a la temperatura y alta fiabilidad;
4, la personalización de la forma y las dimensiones es avaliable(Longitud 0 ~ 120 mm,Ancho 0 ~ 120 mm,Espesor 0.1 ~ 3 mm).
■ Ficha de datos:
No. | No. | Dimensión (mm) | Frecuencia de resonancia(khz) | Impedancia resonante (Ω) | Capacitancia estática(NF)a 1.0kHz. | Pérdida dieléctrica(%) | Constante piezoeléctrica D33 | ||
1 | KDU-L20X20X1 | 20x20x1 | 86.85 ± 5% | 15 Max | 8.7 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% | ||
2 | KDU-L30X36X0.8 | 30x36x0.8 | 52 ± 5% | 10 Max | 24.1 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% | ||
3 | KDU-L32X46X0.8 | 32x46x0.8 | 47 ± 5% | 10 Max | 34.1 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% | ||
4 | KDU-L29X61X0.8 | 29x61x0.8 | 53 ± 5% | 10 Max | 41.9 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% |
■ Dibujo de dimensiónes:
■ Aplicaciones:
Cosecha de piezoelectricidad, sensor de presión, vibrador o actuador de baja frecuencia, etc.
■ Producto Características:
1, tamaño pequeño y estructura simple;
2. no magnético y libre de radiación;
3, alta resistencia a la temperatura y alta fiabilidad;
4, la personalización de la forma y las dimensiones es avaliable(Longitud 0 ~ 120 mm,Ancho 0 ~ 120 mm,Espesor 0.1 ~ 3 mm).
■ Ficha de datos:
No. | No. | Dimensión (mm) | Frecuencia de resonancia(khz) | Impedancia resonante (Ω) | Capacitancia estática(NF)a 1.0kHz. | Pérdida dieléctrica(%) | Constante piezoeléctrica D33 | ||
1 | KDU-L20X20X1 | 20x20x1 | 86.85 ± 5% | 15 Max | 8.7 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% | ||
2 | KDU-L30X36X0.8 | 30x36x0.8 | 52 ± 5% | 10 Max | 24.1 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% | ||
3 | KDU-L32X46X0.8 | 32x46x0.8 | 47 ± 5% | 10 Max | 34.1 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% | ||
4 | KDU-L29X61X0.8 | 29x61x0.8 | 53 ± 5% | 10 Max | 41.9 ± 10% | <2.5 | 520 ± 20% |
■ Dibujo de dimensiónes: