Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
KDU200-18A
KD
18.5 mm*10.5 mm
200.0 ± 8.0kHz
■ Producto Características:
1, alta sensibilidad.
2, Alta frecuencia de operación.
3, pares emparejados disponibles.
■ Aplicaciones
Medición de distancia sin contacto, vigilancia de la habitación, identificación de objetos y medición del flujo de gas.
■ Ficha de datos
No. | N º de Modelo. | KDU200-18A |
1 | Frecuencia central | 200.0 ± 8.0kHz |
2 | Uso del método | Uso dual |
3 | Sensibilidad de eco | -60db |
4 | Ancho de banda (FOM) | 16 kHz |
5 | Impedancia nominal (Ω) | 600Ω ± 30% |
6 | Capacidad | 400pf ± 20% |
7 | Voltaje de conducción máximo (pulso) | 500VP-P |
8 | Ángulo de haz total -6db | 7 ° ± 2 ° |
9 | Distancia de detección | 0.1 ~ 2m |
10 | Clase de protección | IP65 |
11 | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~+80 ° C |
12 | Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~+80 ° C |
13 | Material de la carcasa | Aluminio |
14 | Peso | 5.6 g |
■ Dibujo de dimensiónes
■ Producto Características:
1, alta sensibilidad.
2, Alta frecuencia de operación.
3, pares emparejados disponibles.
■ Aplicaciones
Medición de distancia sin contacto, vigilancia de la habitación, identificación de objetos y medición del flujo de gas.
■ Ficha de datos
No. | N º de Modelo. | KDU200-18A |
1 | Frecuencia central | 200.0 ± 8.0kHz |
2 | Uso del método | Uso dual |
3 | Sensibilidad de eco | -60db |
4 | Ancho de banda (FOM) | 16 kHz |
5 | Impedancia nominal (Ω) | 600Ω ± 30% |
6 | Capacidad | 400pf ± 20% |
7 | Voltaje de conducción máximo (pulso) | 500VP-P |
8 | Ángulo de haz total -6db | 7 ° ± 2 ° |
9 | Distancia de detección | 0.1 ~ 2m |
10 | Clase de protección | IP65 |
11 | Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ° C ~+80 ° C |
12 | Rango de temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~+80 ° C |
13 | Material de la carcasa | Aluminio |
14 | Peso | 5.6 g |
■ Dibujo de dimensiónes